当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

2010年统计年鉴 2-1 主要年份年末总户数和总人口数

发布时间: 2011-12-01 00:00     信息来源: 市统计局      浏览次数:

 

2-1 主要年份年末总户数和总人口数

 
 
 年  份   总户数 
 (万户) 
 总人口数 
 (万人) 
 按 性 别 分   按 户 籍 分 
 男 性   女 性   农业人口   非农业人口 
 1949   60.43   240.57   123.10   117.47   222.36   18.21 
 1952   67.32   251.74   128.75   122.99   229.63   22.11 
 1957   72.16   282.99   145.03   137.96   256.58   26.41 
 1962   77.94   306.74   156.57   150.17   278.87   27.87 
 1965   79.52   339.84   174.44   165.40   315.60   24.24 
 1970   87.58   391.75   201.04   190.71   366.17   25.58 
 1975   97.41   434.56   223.58   210.98   408.47   26.09 
 1978   105.70   452.71   233.41   219.30   426.73   25.98 
 1980   109.92   461.61   237.98   223.63   430.09   31.52 
 1985   126.03   490.08   253.72   236.36   448.94   41.14 
 1990   149.29   515.49   267.27   248.22   468.42   47.07 
 1991   151.45   518.34   268.76   249.58   470.38   47.96 
 1992   153.08   520.51   269.84   250.67   470.96   49.55 
 1993   154.90   523.43   271.51   251.92   471.53   51.90 
 1994   157.40   526.31   272.83   253.48   472.42   53.89 
 1995   159.04   529.56   274.51   255.05   471.88   57.68 
 1996   161.42   532.98   276.21   256.77   471.61   61.37 
 1997   164.61   535.98   277.63   258.35   469.72   66.26 
 1998   168.15   539.51   279.53   259.98   463.88   75.63 
 1999   173.26   542.98   281.13   261.85   461.41   81.57 
 2000   175.56   546.62   282.77   263.85   455.83   90.79 
 2001   177.49   548.52   283.63   264.89   456.43   92.09 
 2002   179.71   550.46   284.42   266.04   456.65   93.81 
 2003   182.03   552.61   285.38   267.23   457.26   95.35 
 2004   183.89   555.92   286.87   269.05   459.23   96.69 
 2005   186.83   559.85   288.71   271.14   461.54   98.31 
 2006   189.12   564.66   291.01   273.65   464.86   99.80 
 2007   191.99   569.39   293.25   276.15   467.51   101.88 
 2008   193.69   574.06   295.38   278.68   470.71   103.35 
 2009   193.34   578.47   297.54   280.93   474.08   104.39 
 2010   192.68   583.14   299.68   283.46   477.48   105.67 

打印本页】【 关闭窗口