当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

2011年统计年鉴 4-8 规模以上工业总产值

发布时间: 2012-10-17 00:00     信息来源: 市统计局      浏览次数:

 

4-8  规模以上工业总产值
    (2000-2011年)
单位:万元
 年    份   工  业 
 总产值 
 其  中 
 #国有及国 
 有控股 
 企    业 
 轻工业   重工业   大型企业   中型企业   小型企业   微型企业 
 2000   4815486   1017537   2597324   2218162   478016   1393412   2944058      
 2001   6106561   566691   3305516   2801045   394917   1751448   3960196      
 2002   7269245   837513   3840413   3428832   546284   2340532   4382430      
 2003   9558209   1145660   4877725   4680485   1045705   2955365   5557139      
 2004   13529156   1546364   5860722   7668434   1656601   3873957   7998597      
 2005   17376957   2096616   7262286   10114671   2437585   5845924   9093448      
 2006   22288036   2482361   8618563   13669474   2500613   7566852   12220572      
 2007   27406557   2656289   10460812   16945745   3337383   9642839   14426336      
 2008   28776593   2255599   11091360   17685233   3016513   10135687   15624393      
 2009   28698750   2412672   10914002   17784748   3257893   9437875   16002981      
 2010   36307993   2512402   13234098   23073895   4206081   11991528   20110384      
 2011   34484524   3701348   11926945   22557579   7325624   11456998   15624205   77697 



打印本页】【 关闭窗口