3-5 主要年份农林牧渔业总产值指数
(1952年为100) |
|
年 份 | 农林牧渔 业总产值 | 农业产值 | 林业产值 | 牧业产值 | 渔业产值 | 农林牧渔 服务业产值 |
---|
1949 | 75.05 | 73.63 | 90.06 | 72.79 | 77.84 | |
1952 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
1957 | 128.50 | 117.57 | 130.36 | 160.84 | 192.42 | |
1962 | 119.77 | 113.29 | 98.49 | 127.57 | 188.83 | |
1965 | 156.29 | 143.34 | 106.93 | 247.41 | 218.75 | |
1970 | 181.53 | 167.82 | 84.60 | 322.60 | 237.50 | |
1975 | 167.84 | 152.21 | 53.15 | 273.74 | 294.24 | |
1978 | 213.42 | 213.62 | 47.12 | 313.46 | 241.29 | |
1980 | 242.71 | 234.60 | 62.98 | 420.76 | 267.78 | |
1985 | 339.22 | 290.97 | 99.32 | 743.12 | 473.70 | |
1990 | 361.74 | 296.81 | 99.89 | 758.92 | 594.84 | |
1994 | 605.48 | 362.83 | 144.00 | 957.84 | 1563.68 | |
1995 | 726.87 | 380.87 | 114.97 | 919.57 | 2184.06 | |
1996 | 763.20 | 411.19 | 134.53 | 919.72 | 2275.29 | |
1997 | 737.46 | 382.03 | 128.87 | 857.03 | 2260.69 | |
1998 | 786.06 | 385.57 | 128.53 | 802.28 | 2534.14 | |
1999 | 862.35 | 432.57 | 115.55 | 898.56 | 2754.61 | |
2000 | 861.27 | 384.58 | 138.70 | 925.68 | 2867.88 | |
2001 | 890.85 | 441.17 | 149.40 | 976.94 | 2823.74 | |
2002 | 900.60 | 432.00 | 159.56 | 1023.83 | 2874.57 | |
2003 | 922.21 | 466.56 | 166.10 | 1041.24 | 2837.20 | 100.00 |
2004 | 923.13 | 470.76 | 149.16 | 1036.08 | 2837.20 | 102.24 |
2005 | 932.36 | 465.11 | 137.38 | 1142.80 | 2857.06 | 113.88 |
2006 | 960.33 | 492.09 | 147.96 | 1098.23 | 2919.92 | 113.55 |
2007 | 984.34 | 504.88 | 152.84 | 1135.57 | 2984.16 | 119.67 |
2008 | 1007.96 | 519.52 | 151.62 | 1203.70 | 3025.94 | 154.77 |
2009 | 1027.11 | 534.59 | 154.65 | 1238.61 | 3047.12 | 167.48 |
2010 | 1074.36 | 547.42 | 150.47 | 1311.69 | 3239.09 | 173.68 |
2011 | 1108.74 | 566.03 | 145.35 | 1366.78 | 3342.74 | 178.72 |
2012 | 1138.68 | 581.31 | 144.77 | 1447.42 | 3412.94 | 183.37 |
2013 | 1146.65 | 585.38 | 144.77 | 1408.34 | 3460.72 | 190.70 |
2014 | 1170.73 | 598.26 | 152.44 | 1335.11 | 3571.46 | 198.14 |
2015 | 1212.88 | 620.99 | 151.22 | 1268.35 | 3739.32 | 213.00 |
2016 | 1266.82 | 644.04 | 153.34 | 1301.59 | 3932.87 | 229.06 |
注:本表按可比价格计算。农林牧渔服务业产值指数以2003年为100。