当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

17-172 各县市区计划生育情况 (2016年)

发布时间: 2017-11-24 11:44     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

17-172  各县市区计划生育情况

        (2015-2016年)
单位:%
 地    区  计划生育率  综合节育率 
 2015年  2016年  2015年  2016年 
 全    市  90.35   95.91   83.51   79.78   
 市    区  93.93   97.30   86.90   84.37   
   椒江区  91.99   96.78   86.51   85.47   
   黄岩区  95.30   97.94   89.17   85.72   
   路桥区  94.51   97.08   85.03   81.10   
 玉环县  89.04   96.42   74.75   69.69   
 三门县  88.39   95.50   86.60   81.74   
 天台县  85.14   94.00   84.37   79.23   
 仙居县  85.82   94.04   80.46   76.29   
 温岭市  93.08   96.97   79.03   75.66   
 临海市  88.57   95.01   86.21   82.58  

打印本页】【 关闭窗口