当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

19-2 长江三角洲各城市国民经济主要指标(二)(2016年)

发布时间: 2017-11-24 14:18     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

19-2  长江三角洲各城市国民经济主要指标(二)

(2016年)
 地    区  工  业 
 用电量 
 (亿千瓦时) 
 固定资产 
 投资 
 (亿元) 
 其  中  自营进出口 
 总      额 
 (亿元) 
 其  中  实际利 
 用外资 
 (亿美元) 
 #房地产 
 开  发 
 投资额 
 #自营出口 
 总    额 
 上海市  798.18   6755.88   3709.03   28664.37   12105.45   185.14  
 南京市  310.81   5533.56   1845.60   3315.19   1952.15   34.79  
 无锡市  493.73   4795.25   1033.62   4610.00   2832.26   34.13  
 常州市  334.78   3605.08   446.70   1819.64   1374.52   25.00  
 苏州市  1116.30   5648.49   2163.24   18066.38   10812.21   60.03  
 南通市  265.65   4811.95   584.14   2035.32   1516.72   23.87  
 盐城市  201.40   3882.80   358.57   525.36   312.94   7.10  
 扬州市  156.60   3288.70   410.20   628.32   472.54   12.00  
 镇江市  173.78   2873.43   448.64   680.37   458.05   13.51  
 泰州市  176.20   3164.12   250.71   684.65   439.72   13.44  
 杭州市  401.55   5842.42   2606.41   4110.03   3019.05   72.09  
 宁波市  476.74   4961.39   1270.33   6262.09   4359.39   45.10  
 嘉兴市  368.50   2790.16   478.40   2067.97   1549.88   26.92  
 湖州市  165.73   1592.18   274.22   674.10   594.37   10.01  
 绍兴市  291.98   2882.48   641.19   1820.90   1686.23   8.00  
 金华市  208.10   2084.01   408.85   3186.03   3110.65   3.43  
 舟山市  23.47   1311.14   171.89   696.11   413.78   2.10  
 台州市  183.43   2272.63   424.21   1310.81   1169.38   3.37  

打印本页】【 关闭窗口