当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

19-3 长江三角洲各城市国民经济主要指标(三)(2016年)

发布时间: 2017-11-24 14:19     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

19-3  长江三角洲各城市国民经济主要指标(三)

(2016年)
 地    区  社会消费品 
 零售总额 
 (亿元) 
 城镇常住居 
 民人均可 
 支配收入 
   (元)   
 城镇常住居 
 民人均生活 
 消费支出 
 (元) 
 农村常住居 
 民人均可 
 支配收入 
   (元)   
 农村常住居 
 民人均生活 
 消费支出 
 (元) 
 市区居民 
 消费价格 
 指    数 
 (%) 
 上海市  10946.57   57692   39857   25520   17071   103.2  
 南京市  5088.20   49997   29772   21156   15773   102.7  
 无锡市  3119.56   48628   31438   26158   18463   102.3  
 常州市  2202.83   46058   27080   23980   16567   102.5  
 苏州市  4936.79   54341   33305   27691   18820   102.7  
 南通市  2632.87   39247   25217   18741   13440   102.3  
 盐城市  1630.90   30496   17546   17172   13145   102.1  
 扬州市  1358.80   35659   21064   18057   13722   102.4  
 镇江市  1236.78   40152   24388   17606   15925   102.2  
 泰州市  1118.34   36828   22480   17861   13250   102.1  
 杭州市  5176.20   52185   35686   27908   20563   102.6  
 宁波市  3667.63   51560   31584   28572   19313   102.1  
 嘉兴市  1638.49   48926   28313   28997   18864   101.8  
 湖州市  1068.86   45794   27731   26508   17609   101.6  
 绍兴市  1783.34   50305   28858   27744   17787   101.9  
 金华市  1977.87   46554   30311   21896   16269   101.5  
 舟山市  457.40   48423   30762   28308   19468   101.8  
 台州市  2013.14   47162   30021   23164   18598   101.6  

打印本页】【 关闭窗口