第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
 
国家统计局
国务院第五次全国经济普查领导小组办公室
 
(2024年12月26日)
 
  根据第五次全国经济普查结果,现将我国第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
 
  一、工业
 
  (一)企业法人单位数和从业人员
 
  2023年末,全国共有工业企业法人单位[1]423.6万个,比2018年末增长22.7%;从业人员11428.9万人,比2018年末下降0.8%。
 
  在工业企业法人单位中,内资企业411.8万个,占97.2%;港澳台投资企业4.3万个,占1.0%;外商投资企业4.0万个,占0.9%。
 
  在工业企业法人单位从业人员中,内资企业9959.2万人,占87.1%;港澳台投资企业726.5万人,占6.4%;外商投资企业726.4万人,占6.4%(详见表3-1)。
 
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
  | 
  | 企业法人单位 (万个)  | 从业人员 (万人)  | 
合 计  | 423.6  | 11428.9  | 
内资企业  | 411.8  | 9959.2  | 
港澳台投资企业  | 4.3  | 726.5  | 
外商投资企业  | 4.0  | 726.4  | 
其他统计类别  | 3.5  | 16.7  | 
 
  在工业企业法人单位中,采矿业5.2万个,制造业404.8万个,电力、热力、燃气及水生产和供应业13.6万个,分别占1.2%、95.6%和3.2%。在工业行业大类中,金属制品业、通用设备制造业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占10.7%、10.1%和7.2%。
 
  在工业企业法人单位从业人员中,采矿业469.8万人,制造业10481.4万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业477.6万人,分别占4.1%、91.7%和4.2%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占9.2%、7.1%和7.0%(详见表3-2)。
 
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
  | 
  | 企业法人单位 (万个)  | 从业人员 (万人)  | 
合 计  | 423.6  | 11428.9  | 
煤炭开采和洗选业  | 1.0  | 277.2  | 
石油和天然气开采业  | 0.04  | 51.2  | 
黑色金属矿采选业  | 0.7  | 31.3  | 
有色金属矿采选业  | 0.5  | 29.4  | 
非金属矿采选业  | 2.5  | 49.3  | 
开采专业及辅助性活动  | 0.4  | 29.9  | 
其他采矿业  | 0.1  | 1.4  | 
农副食品加工业  | 16.7  | 406.2  | 
食品制造业  | 8.3  | 253.8  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 7.8  | 159.4  | 
烟草制品业  | 0.03  | 18.1  | 
纺织业  | 14.9  | 384.5  | 
纺织服装、服饰业  | 19.5  | 449.2  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 8.8  | 250.6  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 13.3  | 220.5  | 
家具制造业  | 10.9  | 198.6  | 
造纸和纸制品业  | 9.1  | 168.2  | 
印刷和记录媒介复制业  | 9.1  | 154.6  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 15.1  | 287.1  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 1.5  | 87.0  | 
化学原料和化学制品制造业  | 11.9  | 440.7  | 
医药制造业  | 3.5  | 236.6  | 
化学纤维制造业  | 0.8  | 49.6  | 
橡胶和塑料制品业  | 24.0  | 493.1  | 
非金属矿物制品业  | 30.7  | 712.1  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 2.4  | 201.2  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 3.3  | 179.5  | 
金属制品业  | 45.5  | 765.1  | 
通用设备制造业  | 42.9  | 796.2  | 
专用设备制造业  | 30.4  | 615.4  | 
汽车制造业  | 9.4  | 557.6  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 3.6  | 189.8  | 
电气机械和器材制造业  | 25.6  | 813.6  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 17.4  | 1047.9  | 
仪器仪表制造业  | 6.1  | 153.9  | 
其他制造业  | 3.0  | 61.7  | 
废弃资源综合利用业   | 2.3  | 42.3  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 6.8  | 87.3  | 
电力、热力生产和供应业  | 9.5  | 337.3  | 
燃气生产和供应业  | 1.0  | 45.5  | 
水的生产和供应业  | 3.0  | 94.9  | 
 
  (二)主要经济指标
 
  2023年末,工业企业法人单位资产总计2010151.5亿元,比2018年末增长44.3%;负债合计1142848.3亿元,比2018年末增长45.9%。
 
  2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1523817.3亿元,比2018年增长28.6%(详见表3-3)。
 
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
  | 
  | 资产总计 (亿元)  | 负债合计 (亿元)  | 营业收入 (亿元)  | 
合 计  | 2010151.5  | 1142848.3  | 1523817.3  | 
煤炭开采和洗选业  | 84506.7  | 52220.1  | 37010.9  | 
石油和天然气开采业  | 26360.2  | 13732.2  | 11874.2  | 
黑色金属矿采选业  | 14562.1  | 8313.8  | 5165.9  | 
有色金属矿采选业  | 9373.2  | 5643.6  | 3742.1  | 
非金属矿采选业  | 15603.0  | 8405.0  | 4883.3  | 
开采专业及辅助性活动  | 4788.2  | 2729.5  | 3282.0  | 
其他采矿业  | 249.1  | 165.9  | 75.8  | 
农副食品加工业  | 44823.6  | 26160.6  | 61140.6  | 
食品制造业  | 25823.5  | 13256.4  | 24092.5  | 
酒、饮料和精制茶制造业  | 27328.8  | 12335.1  | 17450.9  | 
烟草制品业  | 11071.4  | 2269.0  | 13529.8  | 
纺织业  | 30474.7  | 17527.9  | 29371.9  | 
纺织服装、服饰业  | 17036.6  | 8668.6  | 19173.8  | 
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  | 9040.8  | 4740.1  | 11707.0  | 
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  | 11580.9  | 6044.2  | 15028.5  | 
家具制造业  | 11046.4  | 6224.3  | 10377.8  | 
造纸和纸制品业  | 20815.4  | 12129.9  | 17209.8  | 
印刷和记录媒介复制业  | 10643.7  | 5164.2  | 9303.7  | 
文教、工美、体育和娱乐用品制造业  | 14072.7  | 7591.1  | 17281.4  | 
石油、煤炭及其他燃料加工业  | 45340.5  | 30105.2  | 63456.6  | 
化学原料和化学制品制造业  | 120126.7  | 65067.2  | 92034.5  | 
医药制造业  | 54235.0  | 22123.2  | 26112.4  | 
化学纤维制造业  | 12946.1  | 8036.2  | 11438.3  | 
橡胶和塑料制品业  | 42289.7  | 21511.0  | 37564.9  | 
非金属矿物制品业  | 102865.6  | 57814.6  | 69712.1  | 
黑色金属冶炼和压延加工业  | 76557.7  | 48615.7  | 86839.6  | 
有色金属冶炼和压延加工业  | 55537.2  | 32653.3  | 78220.3  | 
金属制品业  | 61776.0  | 35548.5  | 62365.1  | 
通用设备制造业  | 84096.8  | 45782.8  | 64456.8  | 
专用设备制造业  | 78483.3  | 42162.9  | 48530.1  | 
汽车制造业  | 115454.9  | 72311.7  | 105583.2  | 
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  | 40131.0  | 24399.0  | 22976.3  | 
电气机械和器材制造业  | 139979.8  | 83735.0  | 120720.9  | 
计算机、通信和其他电子设备制造业  | 205083.5  | 111917.4  | 158580.9  | 
仪器仪表制造业  | 19349.6  | 9108.2  | 12739.7  | 
其他制造业  | 5771.7  | 3586.1  | 4044.1  | 
废弃资源综合利用业  | 8365.1  | 5134.0  | 13439.7  | 
金属制品、机械和设备修理业  | 7429.9  | 3723.7  | 4208.3  | 
电力、热力生产和供应业  | 275505.9  | 165836.5  | 101493.9  | 
燃气生产和供应业  | 22219.8  | 13246.4  | 21311.6  | 
水的生产和供应业  | 47404.8  | 27108.2  | 6285.9  | 
 
  (三)主要工业产品产量
 
  2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
 
表3-4 规模以上工业主要产品产量
 
产品名称  | 单位  | 产量  | 
纱  | 万吨  | 2388.2  | 
布  | 亿米  | 318.9  | 
化学纤维  | 万吨  | 7566.5  | 
成品糖  | 万吨  | 1291.5  | 
卷烟  | 亿支  | 24406.3  | 
彩色电视机  | 万台  | 19807.8  | 
  其中:液晶电视机  | 万台  | 18474.1  | 
家用电冰箱  | 万台  | 9942.2  | 
房间空气调节器  | 万台  | 25088.7  | 
粗钢  | 万吨  | 102886.0  | 
钢材  | 万吨  | 138378.7  | 
十种有色金属  | 万吨  | 7499.1  | 
  其中:精炼铜(电解铜)  | 万吨  | 1325.6  | 
     原铝(电解铝)  | 万吨  | 4198.0  | 
水泥  | 亿吨  | 20.2  | 
硫酸(折100%)  | 万吨  | 9770.9  | 
烧碱(折100%)  | 万吨  | 4169.1  | 
乙烯  | 万吨  | 3413.6  | 
化肥(折100%)  | 万吨  | 5683.8  | 
发电机组(发电设备)  | 万千瓦  | 26815.8  | 
汽车  | 万辆  | 3009.9  | 
  其中:新能源汽车  | 万辆  | 945.8  | 
集成电路  | 亿块  | 3946.8  | 
移动通信手持机(手机)  | 万台  | 155652.3  | 
微型计算机设备  | 万台  | 32855.1  | 
工业机器人  | 万套  | 62.5  | 
服务机器人  | 万套  | 825.5  | 
太阳能工业用超白玻璃  | 万平方米  | 210493.0  | 
充电桩  | 万个  | 573.9  | 
 
  (四)主要能源产品产量
 
  2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
 
表3-5 主要能源产品产量
 
产品名称  | 单位  | 产量  | 
原煤  | 亿吨  | 47.2  | 
原油  | 万吨  | 20902.6  | 
天然气  | 亿立方米  | 2324.3  | 
发电量  | 亿千瓦时  | 94564.4  | 
  其中:火力发电量  | 亿千瓦时  | 62657.4  | 
     水力发电量  | 亿千瓦时  | 12858.5  | 
     核能发电量  | 亿千瓦时  | 4347.2  | 
     风力发电量  | 亿千瓦时  | 8858.7  | 
     太阳能发电量  | 亿千瓦时  | 5841.5  | 
 
  二、建筑业
 
  (一)企业法人单位数和从业人员
 
  2023年末,全国共有建筑业企业法人单位272.2万个,比2018年末增长123.5%;从业人员5115.9万人,比2018年末下降11.9%。
 
  建筑业企业法人单位中,内资企业271.9万个,占99.9%;港澳台投资企业0.2万个,占0.1%;外商投资企业0.1万个,占0.03%。
 
  建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业5102.6万人,占99.7%;港澳台投资企业7.9万人,占0.2%;外商投资企业5.1万人,占0.1%(详见表3-6)。
 
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
  | 
  | 企业法人单位 (万个)  | 从业人员 (万人)  | 
合 计  | 272.2  | 5115.9  | 
内资企业  | 271.9  | 5102.6  | 
港澳台投资企业  | 0.2  | 7.9  | 
外商投资企业  | 0.1  | 5.1  | 
其他统计类别  | 0.04  | 0.3  | 
 
  建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占29.3%,土木工程建筑业占20.4%,建筑安装业占10.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占39.9%。
 
  建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占50.6%,土木工程建筑业占22.0%,建筑安装业占7.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占19.9%(详见表3-7)。
 
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
  | 
  | 企业法人单位 (万个)  | 从业人员 (万人)  | 
合 计  | 272.2  | 5115.9  | 
房屋建筑业  | 79.7  | 2586.9  | 
土木工程建筑业  | 55.4  | 1126.2  | 
建筑安装业  | 28.4  | 384.0  | 
建筑装饰、装修和其他建筑业  | 108.7  | 1018.8  | 
 
  (二)主要经济指标
 
  2023年末,建筑业企业法人单位资产总计522994.4亿元,比2018年末增长52.8%;负债合计366726.5亿元,比2018年末增长64.4%。
 
  2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入370931.8亿元,比2018年增长44.7%(详见表3-8)。
 
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
  | 
  | 资产总计 (亿元)  | 负债合计 (亿元)  | 营业收入 (亿元)  | 
合 计  | 522994.4  | 366726.5  | 370931.8  | 
房屋建筑业  | 228852.3  | 162961.6  | 186206.8  | 
土木工程建筑业  | 215366.5  | 151384.8  | 114031.3  | 
建筑安装业  | 27772.8  | 18419.4  | 25574.8  | 
建筑装饰、装修和其他建筑业  | 51002.8  | 33960.8  | 45119.0  | 
 
  注:
 
  [1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
 
  注释:
 
  [1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
 
  [2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
 
  [3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。