> 数据与信息  > 年度数据  > 统计局
2011年统计年鉴 3-3 主要年份农林牧渔业总产值
  • 日期: 2012- 10- 17 00: 00
  • 来源: 市统计局
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

 

3-3  主要年份农林牧渔业总产值
单位:万元
 年      份   农林牧渔 
 业总产值 
 农业产值   林业产值   牧业产值   渔业产值   农林牧渔 
 服务业产值 
 1949   14081   10479   1180   1215   1207    
 1952   19267   14615   1346   1714   1592    
 1957   24190   16789   1714   2693   2994    
 1962   29111   20888   1672   2758   3793    
 1965   37545   26121   1794   5287   4343    
 1970   46703   32750   1520   7383   5050    
 1975   50669   34762   1127   7395   7385    
 1978   67698   51211   1062   8993   6432    
 1980   90813   66341   1683   14321   8468    
 1985   183311   111219   5506   39892   26694    
 1990   336931   173445   9212   72854   81420    
 1991   424828   212210   13875   78837   119906    
 1992   479188   220023   9990   90663   158512    
 1993   610251   255067   13850   109180   232154    
 1994   954595   357971   19578   158077   418969    
 1995   1280014   433670   17573   173121   655650    
 1996   1383990   472623   22424   183638   705305    
 1997   1330376   392998   20096   180948   736334    
 1998   1444665   460390   19445   154657   810173    
 1999   1480847   465720   18585   142816   853726    
 2000   1532112   478300   22084   144697   887031    
 2001   1589394   524114   24193   150231   890856    
 2002   1629779   551293   27798   154162   896526    
 2003   1677748   583703   29265   158381   892933   13466 
 2004   1741193   610132   28694   174358   913443   14566 
 2005   1847928   658669   28443   182672   961644   16500 
 2006   1956767   710811   32408   173613   1023038   16897 
 2007   2161607   778134   36307   233165   1095979   18022 
 2008   2119570   803703   37606   245845   1008642   23774 
 2009   2303842   871347   40933   238196   1127846   25520 
 2010   2760166   1055423   53696   271418   1351987   27642 
 2011   3289011   1176929   56579   337450   1687831   30222 
  注:2009年农林牧渔业总产值、渔业产值数据有所调整,下同。

打印 关闭