当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

市区主要年份第三产业增加值

发布时间: 2016-10-11 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

1-30  市区主要年份第三产业增加值

  
单位:万元
 年    份   市  区   其  中 
 椒江区   黄岩区   路桥区 
 1978   7680   2871   3030   1779 
 1980   10965   5278   3572   2116 
 1985   27380   13185   8354   5841 
 1986   33384   13998   11405   7981 
 1987   40459   16397   14151   9911 
 1988   52221   18678   19382   14161 
 1989   56078   17581   19320   19178 
 1990   70643   27442   19302   23899 
 1991   98105   36745   31053   30307 
 1992   125652   45530   39816   40307 
 1993   143148   46705   45079   51364 
 1994   238737   66055   87382   85300 
 1995   358468   105750   109147   143571 
 1996   440420   133798   130957   175665 
 1997   527579   157633   147717   222230 
 1998   606275   196943   158820   250513 
 1999   692688   228948   176617   287123 
 2000   820855   284366   203185   333303 
 2001   960509   334101   231829   394580 
 2002   1165997   412441   279851   473705 
 2003   1404931   510186   330325   564420 
 2004   1727105    628356    409816    688933  
 2005   1992259    725798    479033    787428  
 2006   2331390    854276    561669    915445  
 2007   2761380    1045255    668230    1047896  
 2008   3193740    1209072    785888    1198780  
 2009   3464824    1333045    835127    1296652  
 2010   4086576    1576487    969468    1540620  
 2011   4785739    1884349    1109960    1791430  
 2012   5235127    2005717    1254390    1975020  
 2013   5769381    2186605    1374065    2208712  
 2014   6237965    2279258    1517703    2441004  
 2015   6855934    2512987    1674083    2668864  

 

打印本页】【 关闭窗口