当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

大中型工业主要财务指标(四)(2015年)

发布时间: 2016-10-11 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

4-30  大中型工业主要财务指标(四)

(2015年)
单位:万元
 项      目   销  售 
        
 费  用 
 财  务 
        
 费  用 
 其  中   主营业 
 务税金 
 及附加 
 利  润 
  
 总  额 
 利  税 
  
 总  额 
 本  年 
 应  交 
 增值税 
 #利  息 
 支  出 
 总    计   563482   202323   297083   107831   1447975   2262276   704497 
 按轻重工业分                             
   轻工业   293735   67074   128147   49250   593617   922214   277796 
   重工业   269747   135249   168936   58580   854358   1340063   426701 
 按大中型分                             
   大型企业   268591   38380   77102   38886   619439   905991   246101 
   中型企业   294892   163944   219981   68945   828536   1356285   458396 
 按工业行业分                             
   农副食品加工业   793   1695   1814   152   2013   3731   1566 
     水产品加工   793   1695   1814   152   2013   3731   1566 
   食品制造业   2638   878   1560   535   869   4481   3077 
     罐头食品制造   2638   878   1560   535   869   4481   3077 
   酒、饮料和精制茶制造业   1039   842   737   9286   7936   22472   5251 
     酒的制造   124   211       9149   6819   20078   4110 
     饮料制造   915   630   737   137   1117   2394   1141 
   纺织业   9327   4654   5948   1274   14912   25113   8927 
     棉纺织及印染精加工   1498   3395   3682   191   1229   3488   2068 
     化纤织造及印染精加工   620   1135   1023   179   4131   5918   1608 
     非家用纺织制成品制造   7209   124   1243   905   9552   15707   5251 
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业   10913   1805   4633   1911   14512   29616   13193 
     制鞋业   10913   1805   4633   1911   14512   29616   13193 
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业   527   181   184   69   1758   2397   571 
     竹、藤、棕、草等制品制造   527   181   184   69   1758   2397   571 
   家具制造业   12056   3125   7314   1882   7371   16294   7037 
     木质家具制造   4178   1006   1651   814   2931   6012   2263 
     金属家具制造   6910   1672   5207   999   3954   9333   4379 
     塑料家具制造   967   -6       15   264   351   72 
     其他家具制造   1   452   456   54   221   598   323 
   造纸和纸制品业   2445   1032   1364   446   4247   6531   1838 
     造纸   281   184   262   48   466   517   3 
     纸制品制造   2164   848   1101   398   3782   6014   1835 
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业   6853   2836   3249   1275   7483   18384   9626 
     工艺美术品制造   6853   2836   3249   1275   7483   18384   9626 
   化学原料和化学制品制造业   11069   6845   10545   2874   131601   156276   21801 
     基础化学原料制造   1453   1480   3091   1106   49232   59307   8969 
     农药制造   2945   -314   282   222   4762   7118   2134 
     涂料油墨颜料及类似产品制造   1945   6534   6903   1210   54710   65179   9259 
     专用化学产品制造   4727   -854   269   335   22897   24672   1439 
   医药制造业   110671   31658   55578   14793   268693   404771   121229 
     化学药品原料药制造   90819   22425   44830   12730   241103   359238   105349 
     化学药品制剂制造   5461   6611   6747   919   8052   15882   6911 
     中成药生产   13036   931   1205   608   13207   18873   5058 
     生物药品制造   1355   1691   2796   536   6331   10779   3911 
   橡胶和塑料制品业   53393   15357   20439   7259   154758   218667   56635 
     橡胶制品业   10329   4844   4357   1426   26248   39784   12111 
     塑料制品业   43064   10513   16082   5834   128511   178883   44524 
   非金属矿物制品业   361   989   1159   51   1528   2089   510 
     玻璃制品制造   361   989   1159   51   1528   2089   510 
   黑色金属冶炼和压延加工业   408   669   717   224   821   1593   548 
     钢压延加工   408   669   717   224   821   1593   548 
   有色金属冶炼和压延加工业   3593   -1918   2753   603   15596   31464   15266 
     有色金属铸造   26   668   711   38   549   802   216 
     有色金属压延加工   3567   -2587   2042   565   15047   30662   15050 
   金属制品业   49087   2901   5485   3619   33260   54084   17204 
     金属工具制造   113   4   0   100   495   1012   416 
     建筑、安全用金属制品制造   5644   2702   3581   994   2901   9924   6029 
     金属表面处理及热处理加工   93   110   102   75   828   1528   625 
     金属制日用品制造   43019   -435   1145   2357   28562   40430   9511 
     其他金属制品制造   217   520   657   93   473   1191   624 
   通用设备制造业   61715   17717   32858   9682   131349   213609   72379 
     锅炉及原动设备制造   275   -4   19   31   -681   -391   259 
     金属加工机械制造   2226   3020   3785   482   1669   4708   2557 
     物料搬运设备制造    3577   2392   2885   246   3300   9084   5539 
     泵、阀门、压缩机及类似机械制造   38911   5009   15824   6302   90879   142140   44759 
     轴承、齿轮和传动部件制造   8283   5056   5801   1413   27182   39377   10782 
     烘炉、风机、衡器、包装等设备制造   8064   2038   3666   1086   8804   18203   8314 
     文化、办公用机械制造   381   206   877   124   196   489   169 
   专用设备制造业   38629   7946   13104   4188   37058   72621   31375 
     化工、木材、非金属加工专用设备制造   9207   7280   7487   1767   14583   28680   12330 
     纺织、服装和皮革加工专用设备制造   20162   222   3803   1870   12621   30007   15516 
     农、林、牧、渔专用机械制造   8246   -411   974   272   8742   11148   2133 
     医疗仪器设备及器械制造   1014   855   840   280   1112   2786   1395 
   汽车制造业   57648   15606   21641   14533   134808   207717   58374 
     汽车整车制造   4640   2486   2232   7730   46710   63151   8710 
     汽车零部件及配件制造   53008   13120   19410   6803   88098   144566   49663 
   铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业   15551   9083   12363   5868   44917   81616   30832 
     铁路运输设备制造   2794   -183   353   445   15004   19513   4063 
     船舶及相关装置制造   1164   919   1288   539   6770   14778   7469 
     摩托车制造   9765   7127   9421   4752   22826   45639   18062 
     自行车制造   1828   1220   1302   132   317   1686   1238 
   电气机械和器材制造业   52859   7653   23424   6304   107776   160390   44820 
     电机制造   14369   5583   9063   3645   60770   90415   26000 
     输配电及控制设备制造   12712   3838   4573   1211   -4209   5819   8816 
     家用电力器具制造   21955   -2566   7749   824   44100   51330   4916 
     非电力家用器具制造   3111   257   863   366   5483   9349   3500 
     照明器具制造   712   541   1177   258   1632   3477   1587 
   计算机、通信和其他电子设备制造业   9374   4031   5720   1123   13409   16737   2198 
     计算机制造   144   -18   4       -507   -507     
     通信设备制造   1465   153   156   75   4178   4704   451 
     视听设备制造   4850   876   2477   784   14728   16218   707 
     电子器件制造   547   907   1434   140   -5620   -5016   464 
     电子元件制造   1665   1897   1410   19   380   409   10 
     其他电子设备制造   703   217   239   106   250   929   566 
   仪器仪表制造业   21754   2627   5037   2634   36505   55656   16502 
     通用仪器仪表制造   13603   699   2602   1543   23172   36276   11546 
     专用仪器仪表制造   1085   520   515   133   667   1514   714 
     光学仪器及眼镜制造   7066   1408   1919   958   12666   17867   4243 
   其他制造业   28633   -851   5075   4212   61984   104576   38381 
     日用杂品制造   28039   -804   4879   4138   61741   103674   37795 
     其他未列明制造业   594   -47   196   74   244   903   585 
   废弃资源综合利用业   1834   16428   5642   382   -20090   -16692   3017 
     金属废料和碎屑加工处理   1834   16428   5642   382   -20090   -16692   3017 
   电力、热力生产和供应业   314   48536   48743   12653   232902   368082   122344 
     电力生产       39134   39311   6723   217555   294196   69843 
     电力供应   314   9402   9432   5930   15347   73887   52502 

 

打印本页】【 关闭窗口