当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

限额以上批发和零售业企业财务状况(四) (2015年)

发布时间: 2016-10-11 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

8-9  限额以上批发和零售业企业财务状况(四)

(2015年)
单位:万元
 名        称   财  务 
 费  用 
 其  中   营  业 
 利  润 
 利  润 
 总  额 
 应付职工 
 薪    酬 
 应  交 
 增值税 
 #利 息 
 支 出 
 总        计   77131   137130   221737   246413   252608   146795 
   一、批  发  业   34778   98795   204680   220811   118745   98745 
     其中:大中型   30994   68628   204462   213604   90708   83751 
   按登记注册类型分   
     内资企业   34580   98795   204741   220846   118497   98547 
       国有企业   -13779   100   147178   147189   21274   46513 
 集体企业   49   68   -382   737   2645   197 
 股份合作企业   241   200   368   385   626   274 
 有限责任公司   2920   12757   17646   24004   49014   30902 
 股份有限公司   511   699   1333   1281   2048   1374 
 私营企业   44638   84973   38844   47138   42829   19287 
 其他企业             -245   112   61      
     港、澳、台商投资企业             116   116   190   199 
     外商投资企业   198        -177   -151   58      
   按批发行业分   
     农、林、牧产品批发   46   106   -194   255   312   8 
 食品、饮料及烟草制品批发   -11502   1354   143417   147507   27163   47288 
 纺织、服装及家庭用品批发   977   4844   7344   10181   19056   4093 
 文化、体育用品及器材批发   -203   445   413   1112   3313   428 
 医药及医疗器材批发   2431   2287   15282   15520   23957   17661 
 矿产品、建材及化工产品批发   30781   57798   36428   40368   26518   23466 
 机械设备、五金产品及电子产品批发   9521   30571   2177   4267   15506   4474 
 贸易经纪与代理   -113   200   -634   684   1263      
 其他批发业   2840   1190   448   917   1657   1328 
   二、零  售  业   42353   38335   17057   25602   133863   48049 
     其中:大中型   36070   33730   7735   17267   108098   38732 
   按登记注册类型分   
     内资企业   38902   32068   12813   15857   122550   43067 
       国有企业   137   136   -244   76   1030   46 
 集体企业             99   99   79   60 
 股份合作企业   274   58   -10   -19   496   212 
 有限责任公司   12442   11194   30296   32098   61948   27244 
 股份有限公司   2072   1341   -141   -71   3367   2272 
 私营企业   23951   19338   -17741   -16924   55366   13234 
 其他企业   27   1   554   599   263      
     港、澳、台商投资企业   8   3100   4709   4230   7773   2705 
     外商投资企业   3443   3167   -465   5514   3540   2277 
   按零售行业分   
     综合零售   6023   8262   -6115   -2976   26914   6909 
 食品、饮料及烟草制品专门零售   322   316   1049   1419   3726   200 
 纺织、服装及日用品专门零售   198   192   1932   891   2366   406 
 文化、体育用品及器材专门零售   146   580   4852   4972   5981   404 
 医药及医疗器材专门零售   2234   2330   7079   6589   8766   4256 
 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售   29815   23884   1592   8669   72017   31438 
 家用电器及电子产品专门零售    1105   964   -674   -723   8311   2047 
 五金、家具及室内装饰材料专门零售   36   39   -154   -163   784   161 
 货摊、无店铺及其他零售业   2474   1768   7496   6923   4999   2229 
   按经营方式分   
     独立门店   40483   31736   11077   20242   104078   40702 
     连锁总店   -580   4491   2442   2542   14629   3235 
     连锁门店   1407   1851   3152   3446   11195   2958 
     其  他   1042   258   387   -630   3961   1155 
   按零售业态分   
     有店铺零售   41510   38229   16839   26527   131880   47914 
       便利店   44        1965   2096   3380   109 
 超  市   72   33   -1807   -1629   1718   591 
 大型超市   1575   1425   -173   1586   13262   3743 
 百货店   4335   6804   -6082   -5012   8622   2507 
 专业店   13550   12794   21662   27403   48449   16458 
 专卖店   21876   17084   1123   1928   56079   24431 
 购物中心   59   88   142   145   354   123 
 厂家直销中心             9   9   16   -47 
     无店铺零售   843   107   218   -925   1983   136 

 

打印本页】【 关闭窗口