> 数据与信息  > 年度数据  > 统计局
分产业和行业全社会用电量 (2015年)
  • 日期: 2016- 10- 11 00: 00
  • 来源: 台州市统计局
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

6-14  分产业和行业全社会用电量

    (2015年)
 
 
 类        别   用户数 
 (个) 
 用户用电 
 装接容量 
 (千瓦) 
 本年用电量 
 (万千瓦时) 
 总        计   2640954    28663599   2527487 
 按产业分                
   第一产业   17254    267833   15640  
   第二产业   145284    10518282    1728979  
   第三产业   2478416   17877484   782868 
 按用途分                
   一、农、林、牧、渔业   17254   267833    15640  
       农  业   6832    107151   5094  
       林  业   150    2695    144 
       畜牧业   1083   15838    1085  
       渔  业   655    25379    2021  
       农、林、牧、渔服务业   8534    116770    7297  
         其中:排  灌   6775    83976    3825  
   二、工  业   137566   8970481    1677933 
       采矿业   747    90001   7676 
       制造业   134509    8184206    1519348  
         食品、饮料和烟草制造业   9762    312720   41688  
         纺织业   7007    196071    36145  
         服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业   7044    278543    42513 
         木材加工及制品和家具制品业   7362   172442   20189  
         造纸及纸制品业   1936    106495    27720 
         印刷业和记录媒介的复制   1386   64453    9579 
         文体用品制造业   307   27701    4461  
         石油加工、炼焦及核燃料加工业   41    1912   114  
         化学原料及化学制品制造业   678    146005    33813 
         医药制造业   455    360857   101237  
         化学纤维制造业   82    9161    1937 
         橡胶和塑料制品业   22436   1732436    352402 
         非金属矿物制品业   3068    261627    46518 
         有色金属冶炼及压延加工业   1656    194174    31605  
         金属制品业   12700   798788    149388 
         通用及专用设备制造业   36537   1966320    362312 
         交通运输、电气、电子设备制造业   9226    1122871   198811  
         工艺品及其他制造业   11904    368090    50676  
         废弃资源和废旧材料回收加工业   922    63540   8241  
       电力、燃气及水的生产和供应业   2310    696274    150909  
           电力、热力的生产和供应业   650    569064    128946 
           燃气生产和供应业   113    15616   1506  
           水的生产和供应业   1547    111594   20457 
   在工业用电量中:轻工业   62163   3167014   595433 
                   重工业   75403   5803467    1082500 
   三、建筑业   7718    1547801    51046 
   四、交通运输、仓储和邮政业   1971    339827   25243  
   五、信息传输、计算机服务和软件业   10947    162083    25560  
   六、商业、住宿和餐饮业   45924    1322131   114348 
       批发和零售业   40332    959258   76543  
       住宿和餐饮业   5592    362873   37805  
   七、金融、房地产、商务及居民服务业   20450    829470    42362  
   八、公共事业及管理组织   33501   1318296    93363 
       科学研究、技术服务和地质勘查业   142    27814    1370 
       水利、环境和公共设施管理业   15914    332961    21021  
       教育、文化、体育和娱乐业   4009    360528   25151  
       卫生、社会保障和社会福利业   1447   144931    15584 
       公共管理和社会组织、国际组织   11989   452062   30237  
   九、城乡居民生活用电   2365623   13905677   481992  
       城镇居民   715487    4882163   188639  
       乡村居民   1650136    9023514    293354  

 

打印 关闭