> 数据与信息  > 年度数据  > 统计局
广播电视基本情况 (1992-2015年)
  • 日期: 2016- 10- 11 00: 00
  • 来源: 台州市统计局
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

15-8  广播电视基本情况

      (1992-2015年)
  
 年    份   广播节目 
 套    数 
 (套) 
 广  播 
 电  台 
 (个) 
 无线电视 
 节目套数 
 (套) 
 有线广播 
 电视网络 
 干线总长 
 (公里) 
 卫  星 
 收  转 
 (座) 
 电视人口 
 覆盖率 
 (%) 
 1992   3   8   7        112   78.56 
 1993   4   8   8        215   88.00 
 1994   4   8   8        917   87.00 
 1995   4   8   8        1338   90.00 
 1996   4   8   8        1133   88.61 
 1997   4   8   8        991   86.37 
 1998   3   6   7        425   86.37 
 1999   4   6   7        339   90.45 
 2000   4   6   7   20507   359   94.26 
 2001   8   6   8   24639   621   95.67 
 2002   8   6   10   45161   638   98.04 
 2003   8   6   10   44832   536   98.64 
 2004   9   7   10   11038   498   98.80 
 2005   10   9   10   12515   487   98.91 
 2006   10   9   10   11705   211   99.01 
 2007   10   9   10   14449   198   99.48 
 2008   10   9   10   15125   34   99.47 
 2009   10   9   10   15475   35   99.48 
 2010   10   9   10   17519   22   99.47 
 2011   10   9   10   18425   9   99.42 
 2012   10   9   10   21771   9   99.56 
 2013   10   8   10   23012   9   99.63 
 2014   10   8   10   24881   9   99.63 
 2015   10   8   10   26409   9   99.72 
  注:2006年有线广播电视网络干线总长是光节点之前的长度。

 

打印 关闭