当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

各县市区农村基本情况 (2015年)

发布时间: 2016-10-12 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

17-15  各县市区农村基本情况

    (2015年)
  
 
 地    区   农村常 
 住户数 
 (万户) 
 农村常住 
 人口数 
 (万  人) 
 农  村 
 从  业 
 人员数 
 通自来水 
 的村数 
 (个) 
 通有线 
 电视村数 
 (个) 
 通宽带 
 村    数 
 (个) 
 全    市   172.22   550.97   342.94   4616   4667   4642 
 市    区   44.19   145.14   85.36   1075   1106   1103 
   椒江区   14.03   44.97   25.80   275   275   275 
   黄岩区   17.48   54.71   33.70   506   537   529 
   路桥区   12.68   45.46   25.86   294   294   299 
 玉环县   21.70   68.14   44.41   276   276   274 
 三门县   10.75   35.21   22.15   494   506   507 
 天台县   14.99   47.20   29.80   586   588   583 
 仙居县   12.67   43.41   26.57   401   396   401 
 温岭市   39.71   117.03   74.81   826   830   830 
 临海市   28.21   94.83   59.83   958   965   944 

 

打印本页】【 关闭窗口