当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

各县市区房地产开发投资(三) (2015年)

发布时间: 2016-10-12 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

17-91  各县市区房地产开发投资(三)

(2015年)
单位:平方米
 地    区   施  工 
  
 面  积 
 其  中   竣  工 
  
 面  积 
 其  中   商品房 
 住宅竣 
 工套数 
 (套) 
 竣工房 
 屋价值 
 (万元) 
 其  中   商品房 
 销售额 
 (万元) 
 其  中 
 #住宅   #住宅   #住宅   #住宅 
 全    市   32994341   21148334   3591841   2509231   18982   1325805   954659   3969866   3424699 
 市    区   16239537   10084741   2398880   1708538   11633   910606   637007   1900349   1645789 
   椒江区   7789507   5168153   1968441   1458308   9965   698166   495848   945284   795105 
   黄岩区   2742122   1578669   71115             20623        417362   345590 
   路桥区   5707908   3337919   359324   250230   1668   191817   141159   537703   505094 
 玉环县   2046679   1355956   49348   34721   246   38151   26250   229016   171294 
 三门县   2909027   2010212   165849   110025   892   6859   4770   251891   225464 
 天台县   1940198   1124544   7990   4857   34   3100   1400   246245   202840 
 仙居县   2006961   1404995                            250687   229606 
 温岭市   4985986   3377199   841921   574053   5511   339542   266539   799117   721584 
 临海市   2865953   1790687   127853   77037   666   27547   18693   292561   228122 

 

打印本页】【 关闭窗口