当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

乡镇(街道)经济社会基本情况(一) (2015年)

发布时间: 2016-10-12 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

18-1  乡镇(街道)经济社会基本情况(一)

  (2015年)
  
 
 地    区   行政区域 
 面积 
 (公顷) 
 村  委 
 会  数 
 (个) 
 其  中   乡镇常 
 住户数 
 (户) 
 乡镇常住 
 总人口数 
 (人) 
 #通宽带 
 村  数 
 #通自来 
 水村数 
 #通电视 
 村  数 
 #垃圾集 
 中处理 
 村  数 
 椒江区 
   海门街道   2210   16   16   16   16   16   44754   125931 
   白云街道   1417   14   14   14   14   14   45013   115058 
   葭沚街道   3924   42   42   42   42   42   48820   134750 
   洪家街道   2887   37   37   37   37   37   14480   85125 
   三甲街道   3723   43   43   43   43   43   21896   67491 
   下陈街道   2379   41   41   41   41   41   18869   56402 
   前所街道   2920   34   34   34   34   34   15840   54071 
   章安街道   6266   40   40   40   40   40   22478   81212 
   大陈镇   1605   6   6   6   6   6   1218   2362 
 黄岩区 
   东城街道   1600   10   10   10   10   10   23107   75285 
   南城街道   1700   16   16   16   16   16   9273   29620 
   西城街道   2500   22   22   22   22   22   22595   66391 
   北城街道   3200   25   25   25   25   25   12279   39467 
   新前街道   4656   27   26   26   26   26   16934   48680 
   澄江街道   3500   24   24   24   24   24   12895   37757 
   江口街道   3100   31   31   31   31   31   11811   39533 
   高桥街道   2000   26   26   26   26   26   6882   24166 
   宁溪镇   9000   43   43   41   43   41   10763   29902 
   北洋镇   6100   33   33   33   33   33   11361   32263 
   头陀镇   5850   36   36   30   36   36   11498   32149 
   院桥镇   7840   68   68   68   68   68   23526   77470 
   沙埠镇   4400   33   25   27   33        7217   24472 
   屿头乡   9900   22   22   15   22   10   3900   11872 
   上郑乡   7900   24   24   24   24   24   3961   11760 
   富山乡   5500   19   19   19   19   19   2426   7945 
   茅畲乡   3032   14   14   14   14   12   4788   13471 
   上垟乡   6400   18   18   18   18   18   6411   17804 
   平田乡   4030   18   18        18   18   3267   9350 
 路桥区 
   路南街道   1710   25   25   25   25   25   8792   39429 
   路桥街道   930   14   14   14   14   14   27873   76535 
   路北街道   1130   21   21   21   21   21   8438   31604 
   螺洋街道   2028   21   21   21   21   21   8333   31927 
   桐屿街道   3330   27   27   27   27   27   11013   42534 
   峰江街道   2710   30   30   30   30   30   14717   54457 
   新桥镇   1380   17   17   17   17   17   7408   28409 
   横街镇   1493   20   20   20   20   20   8004   28557 
   金清镇   8140   65   60   60   60   60   32498   139548 
   蓬街镇   4520   47   47   47   47   47   19172   69582 
 玉环县 
   玉城街道   6590   61   61   61   61   61   48773   168122 
   坎门街道   2568   6   6   6   6   6   31813   93501 
   大麦屿街道   7090   48   48   48   48   48   24465   82001 
   清港镇   5470   40   40   40   40   40   27618   83673 
   楚门镇   3750   28   28   28   28   28   43625   119184 
   干江镇   2930   19   19   19   19   19   9441   26251 
   沙门镇   3890   23   23   23   23   23   11476   39995 
   芦浦镇   1970   16   16   16   16   16   17092   48259 
   龙溪镇   3170   20   20   20   20   20   10530   30538 
   鸡山乡   881   6   4   6   6   6   1152   3316 
   海山乡   830   9   9   9   9   9   2278   7660 
 三门县 
   海游街道   7250   40   40   40   40   40   25312   76038 
   海润街道   10130   25   25   25   25   25   6543   22061 
   沙柳街道   4900   34   34   29   33   28   4487   15184 
   珠岙镇   8320   79   79   69   77   79   11887   41308 
   亭旁镇   13100   106   103   105   105   106   15379   46682 
   健跳镇   16320   72   71   71   71   71   18006   60019 
   横渡镇   11370   22   22   22   22   22   3669   12409 
   浦坝港镇   25320   93   93   93   93   93   28614   94219 
   花桥镇   8305   34   34   34   34   34   8695   23005 
   蛇蟠乡   1970   6   6   6   6   6   886   3002 
 天台县 
   赤城街道   8370   31   30   31   30   30   32540   94367 
   始丰街道   5700   51   51   49   51   36   13478   43268 
   福溪街道   5900   40   40   37   40   40   13575   40959 
   白鹤镇   14330   83   83   79   82   83   21484   62349 
   石梁镇   15860   31   18   31   24   31   4944   14895 
   街头镇   14273   45   45   45   45   45   12822   38751 
   平桥镇   18180   116   116   116   116   116   33765   109454 
   坦头镇   8280   61   61   61   61   61   12807   39676 
   三合镇   5970   31   31   28   31   31   11899   39841 
   洪畴镇   4060   21   21   21   21   21   4975   17319 
   三州乡   4350   17   17   17   17   17   3150   9223 
   龙溪乡   6570   12   12   12   12   12   1821   6295 
   雷峰乡   7990   17   17   17   17   17   4750   14898 
   南屏乡   5100   19   19   18   19   19   3345   8720 
   泳溪乡   7780   22   22   22   22   22   3958   12732 
 仙居县 
   安洲街道   4655   17   17   15   17   15   9850   37180 
   南峰街道   3883   11   11   11   11   11   11087   38964 
   福应街道   11389   26   26   26   26   26   11370   37850 
   横溪镇   21100   42   42   42   42   42   12728   45600 
   埠头镇   6970   20   20   20   20   20   4683   16967 
   白塔镇   10702   41   41   41   41   41   11386   41002 
   田市镇   9258   29   29   29   29   29   8563   26260 
   官路镇   8000   21   21   21   21   21   6812   22762 
   下各镇   8950   37   37   37   37   37   15293   52765 
   朱溪镇   18250   30   30   30   30   29   7559   23491 
   安岭乡   4870   16   16   16   13   16   2409   8914 
   溪港乡   6274   9   9   9   9   9   1795   5828 
   湫山乡   13010   18   17   18   18   18   4563   15269 
   淡竹乡   21150   13   13   13   13   13   3629   12093 
   皤滩乡   7020   10   10   10   10   10   4584   15447 
   上张乡   10280   12   12   12   12   12   3201   10312 
   步路乡   7180   16   16   16   12   11   4312   14214 
   广度乡   8250   13   12   13   13   13   2307   8658 
   大战乡   5910   13   13   13   13   13   4485   15025 
   双庙乡   6090   9   9   9   9   9   3123   10708 
 温岭市 
   太平街道   3070   19   19   19   19   19   41755   113398 
   城东街道   4260   44   44   44   44   44   28563   76386 
   城西街道   1970   21   21   21   21   21   10306   35698 
   城北街道   1260   16   16   16   16   16   7650   21596 
   横峰街道   1630   27   27   27   27   27   15203   56071 
   泽国镇   6328   74   74   74   74   74   76097   212955 
   大溪镇   12950   99   99   99   99   99   50266   139144 
   松门镇   8270   61   61   60   61   61   33051   100265 
   箬横镇   11790   99   99   99   99   99   49875   147921 
   新河镇   7140   86   86   86   86   86   42013   120370 
   石塘镇   2820   58   57   57   58   58   22940   69647 
   滨海镇   6170   60   60   59   59   59   25165   73547 
   温峤镇   7750   45   45   45   45   45   23695   67530 
   城南镇   10910   76   76   76   76   76   23826   70837 
   石桥头镇   2840   27   27   27   27   27   9919   29216 
   坞根镇   3470   18   18   18   18   18   8545   25080 
 临海市 
   古城街道   8100   21   21   21   21   21   53892   153367 
   大洋街道   4200   25   25   25   25   25   25375   72104 
   江南街道   8700   37   37   37   37   37   9421   28648 
   大田街道   6500   38   37   38   37   38   14269   45718 
   邵家渡街道   8800   44   42   42   42   44   12925   39560 
   汛桥镇   5300   31   31   31   31   31   5845   18732 
   东塍镇   16500   63   48   59   63   63   17956   56956 
   汇溪镇   5700   34   21   34   30   34   4245   12528 
   小芝镇   9000   30   30   29   30   30   11536   31166 
   河头镇   10000   54   54   54   54   54   10839   31413 
   白水洋镇   21700   122   118   110   116   120   23480   73763 
   括苍镇   15600   47   47   47   47   47   13148   39924 
   永丰镇   15600   78   77   75   73   78   16083   50028 
   尤溪镇   13600   39   31   35   31   29   8504   19402 
   涌泉镇   11200   39   39   39   39   39   15821   50392 
   沿江镇   8800   46   46   46   46   46   15032   50161 
   杜桥镇   18600   123   123   123   123   123   62430   267178 
   上盘镇   9900   42   39   38   39   39   15962   58079 
   桃渚镇   12900   80   80   66   80   80   28522   90827 

 

打印本页】【 关闭窗口