当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

乡镇(街道)经济社会基本情况(二)

发布时间: 2016-10-12 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

18-2  乡镇(街道)经济社会基本情况(二)

  (2015年)
  
 
 地    区   从业 
 人员数 
 (人) 
 其  中   耕  地 
 面  积 
 (亩) 
 设施农业 
 占地面积 
 (亩) 
 工业企业 
 单位数 
 (个) 
 建筑业 
 企  业 
 单位数 
 (个) 
 第 一 
 产 业 
 第 二 
 产 业 
 第 三 
 产 业 
 椒江区 
   海门街道   78287   1369   28126   48792   2721    330    321   47 
   白云街道   48740   596   15210   32934   788         250   2 
   葭沚街道   63176   3359   34856   24961   11790    281    1015   37 
   洪家街道   48611   2350   29143   17118   15270    450    649   8 
   三甲街道   44045   9018   25901   9126   27041    5835    676   6 
   下陈街道   34621   3243   20075   11303   12935    3000    663   9 
   前所街道   37631   4800   23200   9631   16170    3480    708   1 
   章安街道   37329   20   23819   13490   28503    780    624   3 
   大陈镇   2112   1425   96   591             8      
 黄岩区 
   东城街道   48731   1530   32628   14573   1200    29    606   25 
   南城街道   17472   1972   11890   3610   4652         1115      
   西城街道   43840   1870   18620   23350   5145    105    169   10 
   北城街道   22387   3610   12610   6167   3746    62    1070   3 
   新前街道   27863   3656   20613   3594   13242    4950    1215      
   澄江街道   22746   4105   13342   5299   6228    180    229   1 
   江口街道   23683   3869   9302   10512   6180    4275    255      
   高桥街道   14644   3977   8449   2218   10172    45    395      
   宁溪镇   20032   5687   8860   5485   12664    690    222      
   北洋镇   18889   10189   3498   5202   13143    1350    78      
   头陀镇   23753   8026   11047   4680   18653    1875    159      
   院桥镇   52429   15640   19999   16790   30887    4    383   2 
   沙埠镇   15451   4004   8829   2618   10703    3075    380   2 
   屿头乡   8098   1912   3666   2520   7248         15      
   上郑乡   8381   960   2241   5180   7059    3    3      
   富山乡   5418   2005   2377   1036   5088    60    1      
   茅畲乡   6801   3196   1610   1995   6365    170    30      
   上垟乡   10300   4700   4380   1220   8805    8805    4      
   平田乡   5277   3489   800   988   4900    150         
 路桥区 
   路南街道   20524   1923   13366   5235   9695    1305    646   2 
   路桥街道   38679   68   16756   21855   240         1255   15 
   路北街道   17599   412   11992   5195   1635    270    418   8 
   螺洋街道   18165   2345   10593   5227   7575    360    578      
   桐屿街道   20858   1316   9526   10016   8550    375    405   4 
   峰江街道   19056   1442   12085   5529   15135    1950    2377      
   新桥镇   16060   1133   10476   4451   8835    2355    2093      
   横街镇   17219   648   10937   5634   9975    1140    2040      
   金清镇   65213   9995   36622   18596   51920    16500    3513      
   蓬街镇   36802   6953   25121   4728   34680    4800    3511   1 
 玉环县 
   玉城街道   94422   3122   61500   29800   21744    7800    3052   30 
   坎门街道   67532   4932   44399   18201   6234    3    2012      
   大麦屿街道   49959   4198   38216   7545   32994    188    1522      
   清港镇   54104   5480   32804   15820   35828    5505    1709   1 
   楚门镇   73060   4553   42815   25692   11667    1065    2750   2 
   干江镇   16855   3659   9504   3692   11610    5500    330      
   沙门镇   29810   3186   20384   6240   12100    1580    348      
   芦浦镇   32777   2775   21118   8884   9155    570    375      
   龙溪镇   20838   1406   11778   7654   7968    780    985      
   鸡山乡   1687   1407   88   192   1062         5      
   海山乡   3320   1861   380   1079   3897    5    1   
 三门县 
   海游街道   43030   1291   18649   23090   2325    120    457   46 
   海润街道   14519   4382   4891   5246   10620    75    45      
   沙柳街道   9826   3110   4185   2531   5721    105    66      
   珠岙镇   27675   3758   15215   8702   10236    5    338      
   亭旁镇   31018   7140   11247   12631   20175    405    195   3 
   健跳镇   41949   12532   10632   18785   43200    6075    215      
   横渡镇   8210   2215   1787   4208   11760    75    23      
   浦坝港镇   62605   21982   22613   18010   72551    4688    187      
   花桥镇   14744   5256   3989   5499   16740    405    27      
   蛇蟠乡   1959   1268   221   470   3630    150            
 天台县 
   赤城街道   55528   5428   5480   44620   11164    3555    506   15 
   始丰街道   25809   5166   9958   10685   31643    1005    165   8 
   福溪街道   22740   4579   7129   11032   7838    75    322   4 
   白鹤镇   36846   14861   7294   14691   28410    510    198      
   石梁镇   9714   3057   3645   3012   9575         19      
   街头镇   25649   8134   2462   15053   22533    3000    44      
   平桥镇   79460   16063   28089   35308   54487    7740    363   1 
   坦头镇   27429   6215   13469   7745   21345    600    1620      
   三合镇   23178   5390   9935   7853   16035    287    266      
   洪畴镇   10278   1649   3473   5156   6900         252      
   三州乡   5780   2996   1477   1307   3876                 
   龙溪乡   4350   1485   596   2269   3217    120    4      
   雷峰乡   9690   2950   968   5772   7437    1020    2      
   南屏乡   5627   1630   665   3332   8219    150    1      
   泳溪乡   8724   3130   2856   2738   6667    10    1   
 仙居县 
   安洲街道   24250   3590   8270   12390   4500         220   14 
   南峰街道   29321   4251   11982   13088   3645    120    311   5 
   福应街道   35957   5989   16933   13035   14325    195    310   13 
   横溪镇   29152   8178   6824   14150   23100    2670    183      
   埠头镇   11253   2145   1998   7110   9510    900    69      
   白塔镇   24782   6188   3933   14661   20274    650    114      
   田市镇   15855   3625   2012   10218   12765    300    44      
   官路镇   14768   4318   4219   6231   10245    15    89      
   下各镇   31874   7765   7807   16302   31236    300    179      
   朱溪镇   15922   3900   3152   8870   14595    1500    18      
   安岭乡   6266   2578   864   2824   4575         1      
   溪港乡   3710   1390   145   2175   2985         1      
   湫山乡   10035   2230   1743   6062   9855    1500    13      
   淡竹乡   7448   2151   27   5270   6089    225    2      
   皤滩乡   9648   2976   1805   4867   8250    465    30      
   上张乡   7079   1892   1245   3942   6885    300    17      
   步路乡   9210   2858   1690   4662   5888    765    21      
   广度乡   5135   1208   652   3275   7133         4      
   大战乡   9119   2584   2547   3988   10316    300    26      
   双庙乡   6517   2298   583   3636   7545         19      
 温岭市 
   太平街道   54830   315   23289   31226   1010         364   54 
   城东街道   47929   2663   34082   11184   9369    225    782   29 
   城西街道   21760   1113   13521   7126   4509    645    272   4 
   城北街道   13651   778   8130   4743   5870    30    869   1 
   横峰街道   47517   857   37016   9644   10746    30    2010      
   泽国镇   156391   5336   77685   73370   44180    2625    1717   5 
   大溪镇   98794   6029   65835   26930   46526    5700    2334   1 
   松门镇   62692   19906   19821   22965   49596    6075    725   3 
   箬横镇   93804   31978   32060   29766   91914    28425    1060   2 
   新河镇   72776   17208   30731   24837   60401    5775    854   4 
   石塘镇   51883   23686   10199   17998   3147         256   1 
   滨海镇   50259   20883   14870   14506   53933    24240    307   2 
   温峤镇   42712   9267   22216   11229   26817    3015    700   2 
   城南镇   44326   13142   18496   12688   31919    4230    287   2 
   石桥头镇   18675   6025   6092   6558   14415    2265    95      
   坞根镇   13383   3403   6850   3130   16560    1980    85      
 临海市 
   古城街道   99691   2444   28912   68335   5745    4200    427   33 
   大洋街道   42140   2768   22087   17285   6481    330    740   21 
   江南街道   21155   3490   9210   8455   13185    330    275   3 
   大田街道   29100   7091   13497   8512   14228    390    375   1 
   邵家渡街道   22894   6248   9378   7268   23040    6675    79      
   汛桥镇   11713   3953   4568   3192   11340    375    77      
   东塍镇   37886   11601   21696   4589   32460    390    379      
   汇溪镇   7133   2021   2552   2560   9695    7911    41      
   小芝镇   21676   5886   7041   8749   30621    537    260      
   河头镇   20143   7125   4289   8729   24285    7500    159   1 
   白水洋镇   46885   14835   16700   15350   39741    200    364   1 
   括苍镇   26352   6354   8512   11486   16680    735    183   1 
   永丰镇   29259   9623   9947   9689   30285    195    215   1 
   尤溪镇   13093   4597   6144   2352   12195    3180    172      
   涌泉镇   31668   12880   8078   10710   25253    705    235      
   沿江镇   30289   7024   11692   11573   18555         298      
   杜桥镇   161616   26666   54142   80808   70383         3100   7 
   上盘镇   34960   12524   5967   16469   26850    165    221   1 
   桃渚镇   60498   19650   21585   19263   48495    225    360 

打印本页】【 关闭窗口