当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

各市国民经济主要指标(十) (2015年)

发布时间: 2016-10-12 00:00     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

19-10  各市国民经济主要指标(十)

(2015年)
  
 地    区   在岗职工 
 平均工资 
 (元) 
 全体居民 
 人均可支 
 配收入 
 全体居民 
 人均消费 
 支    出 
 城镇常住 
 居民人均 
 可支配收入 
 (元) 
 城镇常住 
 居民人均 
 消费支出 
 (元) 
 农村常住 
 居民人均 
 可支配收入 
 (元) 
 农村常住 
 居民人均 
 消费支出 
 (元) 
 杭州市   77816    42642    30181    48316    33818    25719    19334  
 宁波市   74989    41373    26056    47852    29645    26469    17800  
 温州市   64412    36459    24799    44026    29438    21235    15464  
 嘉兴市   67689    37139    22336    45499    25544    26838    17522  
 湖州市   61201    34251    22020    42238    26815    24410    16112  
 绍兴市   58728    38389    23785    46747    28156    25648    17123  
 金华市   66782    34378    22670    43193    27701    20297    14634  
 衢州市   75447    24460    14697    33212    19393    16884    10632  
 舟山市   74717    38254    25774    44845    30128    25903    17615  
 台州市   57215   33788    23822    43266    28892    21225    17102  
 丽水市   77238    24402    18399    32875    23556    15000    12677  
  注:在岗职工平均工资统计范围为城镇集体及以上单位。

 

打印本页】【 关闭窗口