> 数据与信息  > 年度数据  > 统计局
各县市区果园面积和水果产量(三) (2015年)
  • 日期: 2016- 10- 12 00: 00
  • 来源: 台州市统计局
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

17-32  各县市区果园面积和水果产量(三)

    (2015年)
单位:吨
 地    区   在    水    果    总    产    量    中 
 柑桔产量中   梨  头   桃  子   杨  梅 
 桔   橙   柚 
 全    市   404564   7818   44836   27265   50337   181766 
 市    区   76295   141   70   1200   8661   43854 
   椒江区   23386   1   47   48   3016   6007 
   黄岩区   50262   140   23   697   3167   32338 
   路桥区   2647             455   2478   5509 
 玉环县   1160   2229   42989   550   1268   2772 
 三门县   67662   684   564   1625   1119   4139 
 天台县   19166   47   318   11922   8589   11489 
 仙居县   2668   119   161   3642   8238   43344 
 温岭市   9341   4435   733   2547   2588   15017 
 临海市   228273   162        5781   19875   61153 

打印 关闭