当前位置
首页
> 数据与信息 > 年度数据 > 统计局

4-9 规模以上工业主要财务指标(三)(2016年)

发布时间: 2017-11-23 16:43     信息来源: 台州市统计局      浏览次数:

4-9  规模以上工业主要财务指标(三)

(2016年)
单位:万元

 项      目  流  动 
  
 负  债 
 非流动 
  
 负  债 
 年末所 
 有者权 
 益合计 
 实  收 
  
 资  本 
 主  营 
 业  务 
 收  入 
 主  营 
 业  务 
 成  本 
 总    计  22682559   3189939   20762459   8815515   37941470   31482132  
   其中:国有控股企业  1668500   1364135   2763583   1240888   3599494   2982867  
 按登记注册类型分 
   国有企业  279851   157161   600972   283277   1753789   1662647  
   集体企业  7164   7098   12537   3097   12885   10917  
   股份合作企业  278407   5148   221445   66552   671384   581803  
   联营企业  304   1678   660   2893   2672  
   有限责任公司  7062963   1672757   5644791   2280571   11004796   9126754  
   股份有限公司  3177155   444295   6394767   2188552   5374438   3972942  
   私营企业  9230311   394052   5392593   2685870   14979957   12737288  
   其他企业  2930   28   2789   650   14177   11608  
   港、澳、台商投资公司  810386   17250   707085   368928   1300752   1094160  
   外商投资企业公司  1833091   492150   1783804   937358   2826399   2281343  
 按轻重工业分 
   轻工业  8438314   881026   8221618   2889213   12963363   10367942  
   重工业  14244245   2308912   12540841   5926302   24978108   21114190  
 按大中小微型分 
   大型企业  4333917   844180   6135647   1748485   6855878   5353085  
   中型企业  5965383   542300   6971538   2681923   11033586   9076830  
   小型企业  11480074   1142445   6882287   3732799   18593214   15893503  
   微型企业  903184   661013   772988   652308   1458792   1158714  
 按工业行业分 
   有色金属矿采选业  1339   2356   800   2450   999  
     贵金属矿采选  1339   2356   800   2450   999  
   非金属矿采选业  20301   1826   1310   5235   3634  
     土砂石开采  20301   1826   1310   5235   3634  
   农副食品加工业  186846   17026   179733   92708   608692   549294  
     饲料加工  4885   1904   1697   10409   9541  
     植物油加工  7708   5259   16165   4765   19191   12716  
     屠宰及肉类加工  4504   1463   4929   2500   78145   75815  
     水产品加工  164428   9787   152946   79891   493971   445522  
     蔬菜、水果和坚果加工  3058   215   2486   2350   3846   3270  
     其他农副食品加工  2262   303   1303   1505   3130   2432  
   食品制造业  94297   3633   66137   24340   131711   110134  
     焙烤食品制造  1280   1769   508   3130   2632  
     糖果、巧克力及蜜饯制造  93   3642   503   2109   1828  
     罐头食品制造  59930   272   27743   12561   88378   76096  
     其他食品制造  32994   3361   32983   10768   38094   29578  
   酒、饮料和精制茶制造业  94575   942   84767   61061   137581   106262  
     酒的制造  65419   942   62343   47543   92158   69118  
     饮料制造  28087   17180   8358   42065   34230  
     精制茶加工  1069   5243   5160   3358   2914  
   纺织业  363127   8248   236021   101389   650852   544070  
     棉纺织及印染精加工  106877   2944   88112   26439   185481   153877  
     毛纺织及染整精加工  25031   227   7638   5814   25201   21302  
     化纤织造及印染精加工  65976   34424   18828   133544   118313  
     针织或钩针编织物及其制品制造  9948   8775   510   22749   17837  
     家用纺织制成品制造  11443   2516   1408   23380   20729  
     非家用纺织制成品制造  143852   5077   94556   48390   260498   212012  
   纺织服装、服饰业  34090   23912   17825   67931   59876  
     机织服装制造  17975   12632   8825   44507   39422  
     针织或钩针编织服装制造  14278   10375   8472   17340   15260  
     服饰制造  1836   906   528   6084   5194  
   皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  376190   4790   163125   87417   1054573   936052  
     皮革鞣制加工  11166   257   5048   7563   6686  
     皮革制品制造  13783   110   8065   3545   31001   26762  
     制鞋业  351240   4680   154803   78824   1016009   902604  
   木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业  66567   121   32909   12978   86815   74064  
     木材加工  6580   3014   500   5989   4313  
     人造板制造  29573   121   13585   8509   23073   20625  
     木制品制造  13617   3737   2359   27991   23634  
     竹、藤、棕、草等制品制造  16798   12572   1610   29763   25492  
   家具制造业  766020   577   494653   304960   912956   741283  
     木质家具制造  179483   577   60913   38257   198821   161955  
     竹、藤家具制造  17431   2224   974   26871   23885  
     金属家具制造  508933   394426   247792   569753   460750  
     塑料家具制造  32092   33060   13910   81194   62791  
     其他家具制造  28080   4030   4028   36318   31902  
   造纸和纸制品业  288926   8978   133131   65694   454651   400279  
     造纸  97430   3991   30254   17482   142609   125088  
     纸制品制造  191496   4987   102877   48212   312042   275190  
   印刷和记录媒介复制业  134759   5549   96576   51079   195194   168545  
     印刷  134759   5549   96576   51079   195194   168545  
   文教、工美、体育和娱乐用品制造业  284363   2033   149055   70850   599208   498072  
     文教办公用品制造  3741   1184   1508   7820   6968  
     工艺美术品制造  257130   2033   136687   64178   532672   440903  
     体育用品制造  4566   1944   1084   7283   6062  
     玩具制造  13865   6949   3130   41051   35124  
     游艺器材及娱乐用品制造  5061   2291   950   10383   9016  
   石油加工、炼焦和核燃料加工业  1752   1263   1000   2165   1927  
     精炼石油产品制造  1752   1263   1000   2165   1927  
   化学原料和化学制品制造业  713220   162493   1131801   537290   1184090   913023  
     基础化学原料制造  100476   72090   429232   381394   233517   177625  
     农药制造  21774   1063   31531   11400   67137   49507  
     涂料油墨颜料及类似产品制造  300720   42633   366854   40710   309114   211397  
     合成材料制造  182163   30513   44821   33557   271994   246378  
     专用化学产品制造  95805   16143   233687   66512   265212   206311  
     炸药、火工及焰火产品制造  2767   51   3054   1000   5137   3301  
     日用化学产品制造  9514   22622   2718   31979   18504  
   医药制造业  2052667   387101   3558649   921961   2755463   1861174  
     化学药品原料药制造  1808126   350207   3220992   851701   2357047   1621625  
     化学药品制剂制造  97337   32090   77419   13180   147504   111678  
     中药饮片加工  4282   992   700   5478   5332  
     中成药生产  77762   4157   205470   39506   138000   44412  
     兽用药品制造  8444   17204   1280   20233   12882  
     生物药品制造  56716   647   36572   15594   87201   65244  
   化学纤维制造业  15772   12904   2036   20787   19089  
     合成纤维制造  15772   12904   2036   20787   19089  
   橡胶和塑料制品业  2142947   49318   1941821   799570   3758257   3085403  
     橡胶制品业  422395   11950   449120   160958   733671   595151  
     塑料制品业  1720552   37368   1492701   638611   3024587   2490252  
   非金属矿物制品业  462209   15108   232671   160907   702904   586678  
     水泥、石灰和石膏制造  38166   10520   23772   12184   107063   86612  
     石膏、水泥制品及类似制品制造  280988   616   127300   91303   405813   346433  
     砖瓦、石材等建筑材料制造  39445   504   21885   19576   42214   35039  
     玻璃制造  16795   205   3448   4560   20145   17991  
     玻璃制品制造  34100   36503   17691   62480   49509  
     玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造  13179   3759   3485   15449   12328  
     陶瓷制品制造  38312   3263   15268   11950   46891   36361  
     石墨及其他非金属矿物制品制造  1223   736   158   2850   2405  
   黑色金属冶炼和压延加工业  264534   13382   45545   37431   435148   400882  
     黑色金属铸造  74716   382   28963   17634   113310   99920  
     钢压延加工  189819   13000   16582   19797   321838   300962  
   有色金属冶炼和压延加工业  522756   22336   282630   92422   1392049   1335561  
     常用有色金属冶炼  8256   2241   1520   27360   25598  
     贵金属冶炼  9788   4590   5800   21480   20334  
     有色金属合金制造  47267   580   11544   8921   102819   97378  
     有色金属铸造  38386   11478   10069   74640   69710  
     有色金属压延加工  419060   21756   252776   66111   1165750   1122542  
   金属制品业  883391   43321   766062   332001   1393712   1145736  
     结构性金属制品制造  21987   19258   14674   35519   30332  
     金属工具制造  68377   116   18354   10586   83198   72205  
     集装箱及金属包装容器制造  13518   170   8928   3140   19689   16869  
     金属丝绳及其制品制造  21395   1230   13131   4607   57931   52797  
     建筑、安全用金属制品制造  204117   1299   92791   100246   364861   321277  
     金属表面处理及热处理加工  107911   6974   58423   29026   172068   147273  
     搪瓷制品制造  2401   517   500   2024   1521  
     金属制日用品制造  287977   32911   463546   108450   452493   325690  
     其他金属制品制造  155709   622   91113   60773   205928   177772  
   通用设备制造业  2800952   75056   2187154   873353   4738036   3948010  
     锅炉及原动设备制造  34035   2440   16473   16401   24744   20015  
     金属加工机械制造  216975   3611   112074   53647   314018   259458  
     物料搬运设备制造  186790   1343   128666   49828   212501   187737  
     泵、阀门、压缩机及类似机械制造  1508915   29833   1126071   438972   3019404   2522716  
     轴承、齿轮和传动部件制造  472472   21389   519888   168903   630955   511988  
     烘炉、风机、衡器、包装等设备制造  250973   9147   212277   114974   389012   324289  
     文化、办公用机械制造  25864   1730   17273   6344   22106   15705  
     通用零部件制造  100496   5540   52809   23485   119518   101934  
     其他通用设备制造业  4434   24   1624   800   5778   4168  
   专用设备制造业  1233911   33071   798511   350783   1731066   1397457  
     采矿、冶金、建筑专用设备制造  35144   608   24700   9085   57146   46475  
     化工、木材、非金属加工专用设备制造  559666   10708   337437   133841   585459   466961  
     食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造  11412   120   9165   4334   18332   14833  
     印刷制药日化及日用品生产专用设备制造  4900   3488   1298   4487   3595  
     纺织、服装和皮革加工专用设备制造  339597   14533   234653   110777   557911   457723  
     农、林、牧、渔专用机械制造  203728   6032   133518   55591   379307   312331  
     医疗仪器设备及器械制造  44314   856   23956   12669   66979   47688  
     环保社会公共服务及其他专用设备制造  35151   213   31593   23188   61446   47851  
   汽车制造业  2753458   604463   1739364   618971   4508280   3759134  
     汽车整车制造  646143   262916   294993   130031   1034037   915505  
     汽车零部件及配件制造  2107314   341547   1444371   488939   3474243   2843629  
   铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业  1140290   62626   1170389   403402   1525604   1302286  
     铁路运输设备制造  50495   2411   390885   80491   123289   62736  
     船舶及相关装置制造  332712   34359   187591   121034   294765   261245  
     航空、航天器及设备制造  8175   796   4365   2780   11479   9593  
     摩托车制造  545788   25046   527239   150460   808964   715899  
     自行车制造  201538   13   59439   48138   282820   249264  
   电气机械和器材制造业  2259359   98166   1441382   824164   3093956   2584639  
     电机制造  633260   34464   641018   214067   1043553   849294  
     输配电及控制设备制造  456169   19608   218339   180269   522096   444254  
     电线、电缆、光缆及电工器材制造  279302   122   215207   184133   516106   464267  
     电池制造  30696   130   15307   10467   26667   20451  
     家用电力器具制造  478287   37086   190143   104093   462142   363349  
     非电力家用器具制造  33927   1481   41081   12203   60508   46741  
     照明器具制造  330461   5274   109374   109620   444092   381901  
     其他电气机械及器材制造  17257   10914   9311   18793   14383  
   计算机、通信和其他电子设备制造业  404763   7900   1108587   271955   794939   661896  
     计算机制造  10701   4635   5506   68321   65385  
     通信设备制造  9048   13776   5788   35230   21066  
     广播电视设备制造  13440   620   2279   620   7693   6875  
     视听设备制造  164065   142315   30515   359762   319734  
     电子器件制造  104805   4385   589857   131488   142544   100222  
     电子元件制造  77387   1495   342840   87420   154635   126551  
     其他电子设备制造  25317   1400   12885   10619   26755   22064  
   仪器仪表制造业  320628   16094   269295   124384   625472   490217  
     通用仪器仪表制造  231088   5922   212716   99897   477602   374385  
     专用仪器仪表制造  8634   11868   2388   29413   24025  
     光学仪器及眼镜制造  77367   10172   43660   21800   112967   87084  
     其他仪器仪表制造业  3538   1051   300   5490   4724  
   其他制造业  230528   1152   245061   72949   390895   314206  
     日用杂品制造  217655   1152   243732   71949   372523   298227  
     其他未列明制造业  12873   1329   1000   18372   15979  
   废弃资源综合利用业  482521   23318   217804   204037   947925   890859  
     金属废料和碎屑加工处理  455739   15277   203614   190489   924985   873553  
     非金属废料和碎屑加工处理  26782   8042   14190   13548   22939   17307  
   金属制品、机械和设备修理业  2585   3017   3000   2537   1867  
     铁路、船舶、航空航天等运输设备修理  2585   3017   3000   2537   1867  
   电力、热力生产和供应业  1038820   1222890   1648048   1157682   2829140   2434782  
     电力生产  823558   1109129   1245134   1059295   1247499   922078  
     电力供应  171049   109127   367648   76879   1533633   1473547  
     热力生产和供应  44213   4633   35266   21508   48008   39157  
   燃气生产和供应业  35433   7348   33086   15037   41014   28496  
   水的生产和供应业  208666   292900   263217   118773   160183   126247  
     自来水生产和供应  149971   259750   244610   104887   152071   118110  
     污水处理及其再生利用  58696   33150   18607   13886   8112   8136  

打印本页】【 关闭窗口